TAILLE YSL | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
TAILLE FRANÇAISE | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
TAILLE ALLEMANDE | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
TAILLE ITALIENNE | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
TAILLE JAPONAISE | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
TAILLE CORÉENNE | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 |
TAILLE ESPAGNOLE | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
TAILLE ANGLAISE | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
TAILLE AMÉRICAINE | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
TAILLE YSL | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 |
TAILLE FRANÇAISE | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 |
TAILLE ALLEMANDE | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 |
TAILLE ITALIENNE | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 |
TAILLE JAPONAISE | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |
TAILLE CORÉENNE | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 |
TAILLE ESPAGNOLE | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 |
TAILLE ANGLAISE | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
TAILLE AMÉRICAINE | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.